Открыть интерактивную версию генерального плана второй очереди.
Участки под застройку:
 | - в продаже |
 | - забронировано |
 | - спецпредложение |
 | - продано |
| № участка | Площадь участка, сотка | Стоимость участка, руб. |
| 50 | 25,3 | 7 337 000 |
| 52 | 31 | 10 230 000 |
| 53 | 29,9 | 9 867 000 |
| 54 | 22,7 | 6 583 000 |
| 55 | 23,9 | 6 931 000 |
| 56 | 29 | 9 570 000 |
| 58 | 18,6 | 6 138 000 |
| 59 | 24,7 | 8 151 000 |
| 60 | 30,9 | 10 197 000 |
| 61 | 18,8 | 5 452 000 |
| 63 | 19,8 | 5 742 000 |
| 64 | 30,5 | 7 625 000 |
| 65 | 29,2 | 9 636 000 |
| 66 | 26,9 | 8 877 000 |
| 67 | 24,8 | 7 192 000 |
| 70 | 25,3 | 6 325 000 |
| 71 | 27,5 | 9 900 000 |
| 72 | 30,6 | 11 016 000 |
| 73 | 25,4 | 9 144 000 |
| 74 | 15,9 | 5 724 000 |
| 74а | 15,3 | 5 508 000 |
| 75 | 15,9 | 5 724 000 |
| 75а | 16,3 | 5 868 000 |
| 76 | 31,6 | 11 376 000 |
| 77 | 28,7 | 10 332 000 |
| 78 | 23 | 8 280 000 |
| 79 | 20,2 | 6 666 000 |
| 80 | 17,9 | 6 444 000 |
| 81 | 18 | 6 480 000 |
| 81а | 19,4 | 6 984 000 |
| 82 | 29,6 | 10 656 000 |
| 83 | 19 | 0 |
| 84 | 21,6 | 0 |
| 85 | 20,6 | 6 798 000 |
| 85а | 22,5 | 0 |
| 88 | 29,4 | 9 702 000 |
| 89 | 33,4 | 11 022 000 |
| 90 | 33,5 | 11 055 000 |
| 91 | 33,5 | 0 |
| 92 | 32,3 | 10 659 000 |
| 96 | 30,4 | 0 |
| 97 | 31,3 | 10329000 |
| 101 | 33,8 | 11 154 000 |
| 102 | 27 | 8 910 000 |
| 103 | 23,3 | 7 689 000 |
| 104 | 16,2 | 0 |
| 126 | 28 | 9 240 000 |
| 127 | 29,6 | 0 |
| 128 | 31,5 | 0 |
| 129 | 29 | 0 |
| 130 | 21,8 | 7 194 000 |
| 131 | 30,3 | 0 |
| 132 | 27,4 | 9 864 000 |
| 133 | 23,7 | 6 873 000 |
Участки с домами:
 | - в продаже |
 | - забронировано |
 | - спецпредложение |
 | - продано |
| № участка | Площадь участка, сотка | Тип дома | Площадь дома*, кв. м | Стоимость дома с участком, руб. |
| 1 | 18,8 | Коттедж тип B | 155,6 | 6 948 144 |
| 2 | 22,4 | Коттедж тип B | 155,6 | 7 534 044 |
| 3 | 16,8 | Коттедж тип B | 155,6 | 6 622 644 |
| 4 | 16,6 | Коттедж тип B | 155,6 | 0 |
| 5 | 17,8 | Коттедж тип C | 165,1 | 0 |
| 6 | 19,5 | Коттедж тип C | 165,1 | 7 299 474 |
| 7 | 17,2 | Коттедж тип C | 165,1 | 7 286 349 |
| 8 | 16,9 | Коттедж тип B | 155,6 | 6 638 919 |
| 9 | 18,8 | Коттедж тип C | 165,1 | 7 185 549 |
| 10 | 18,9 | Коттедж тип D | 183,4 | 0 |
| 11 | 18,3 | Коттедж тип C | 165,1 | 0 |
| 12 | 17,2 | Коттедж тип B | 155,6 | 0 |
| 13 | 19,7 | Коттедж тип C | 165,1 | 0 |
| 14 | 20,6 | Коттедж тип D | 183,4 | 0 |
| 15 | 21,7 | Коттедж тип D | 183,4 | 0 |
| 16 | 19,6 | Коттедж тип C | 165,1 | 0 |
| 17 | 18,2 | Коттедж тип B | 155,6 | 0 |
| 18 | 17,8 | Коттедж тип B | 155,6 | 0 |
| 19 | 17,8 | Коттедж тип B | 155,6 | 0 |
| 20 | 18,4 | Коттедж тип C | 165,1 | 0 |
| 21 | 18,2 | Коттедж тип C | 165,1 | 0 |
| 22 | 19,7 | Коттедж тип C | 165,1 | 0 |
| 23 | 19,8 | Коттедж тип C | 165,1 | 0 |
| 24 | 19,9 | Коттедж тип D | 183,4 | 0 |
| 25 | 20,3 | Коттедж тип C | 165,1 | 0 |
| 26 | 20 | Коттедж тип C | 165,1 | 0 |
| 27 | 19,9 | Коттедж тип E | 252,4 | 0 |
| 28 | 19,3 | Коттедж тип D | 183,4 | 0 |
| 29 | 21,6 | Коттедж тип D | 183,4 | 8 098 566 |
| 30 | 22,3 | Коттедж тип C | 165,1 | 7 755 174 |
| 31 | 14,4 | Коттедж тип B | 155,6 | 6 307 644 |
| 32 | 18 | Коттедж тип A | 139,6 | 6 418 104 |
| 33 | 20,5 | Коттедж тип B | 155,6 | 7 224 819 |
| 34 | 20,5 | Коттедж тип C | 165,1 | 7 462 224 |
| 35 | 20,7 | Коттедж тип C | 165,1 | 7 494 774 |
| 36 | 16,2 | Коттедж тип A | 139,6 | 6 125 154 |
| 37 | 16,3 | Коттедж тип A | 139,6 | 6 141 429 |
| 38 | 16 | Коттедж тип A | 139,6 | 6 344 604 |
| 39 | 16,5 | Коттедж тип B | 155,6 | 6 573 819 |
| 40 | 21,9 | Коттедж тип C | 165,1 | 7 690 074 |
| 41 | 24,6 | Коттедж тип C | 165,1 | 8 129 499 |
| 42 | 19,7 | Коттедж тип C | 165,1 | 7 332 024 |
| 43 | 22,2 | Коттедж тип C | 165,1 | 7 738 899 |
| 44 | 17,9 | Коттедж тип B | 155,6 | 6 801 669 |
| 45 | 19,4 | Коттедж тип C | 165,1 | 7 283 199 |
| 46 | 15,3 | Коттедж тип A | 139,6 | 5 978 679 |
| 47 | 17,5 | Коттедж тип B | 155,6 | 6 736 569 |
| 48 | 19,8 | Коттедж тип C | 165,1 | 7 348 299 |
| 49 | 17,5 | Коттедж тип B | 155,6 | 6 736 569 |
| 51 | 24 | Коттедж тип E | 252,4 | 10 339 476 |
| 57 | 23,5 | Коттедж тип D | 183,4 | 8 407 791 |
| 62 | 21,8 | Коттедж тип D | 183,4 | 8 131 116 |
| 68 | 21,5 | Коттедж тип D | 183,4 | 8 082 291 |
| 69 | 21,2 | Коттедж тип D | 183,4 | 8 033 466 |
| 86 | 18,4 | Коттедж тип D | 183,4 | 0 |
| 87 | 25,1 | Коттедж тип E | 252,4 | 0 |
| 93 | 19 | Коттедж тип D | 183,4 | 0 |
| 94 | 18,6 | Коттедж тип D | 183,4 | 0 |
| 95 | 18,7 | Коттедж тип D | 183,4 | 0 |
| 98 | 20,3 | Коттедж тип E | 252,4 | 0 |
| 99 | 20,1 | Коттедж тип C | 165,1 | 0 |
| 100 | 19,8 | Коттедж тип C | 165,1 | 0 |
| 105 | 22,9 | Коттедж тип D | 183,4 | 8 |
| 106 | 21,3 | Коттедж тип D | 183,4 | 0 |
| 107 | 21,2 | Коттедж тип C | 165,1 | 0 |
| 108 | 18,5 | Коттедж тип B | 155,6 | 0 |
| 109 | 15,5 | Коттедж тип A | 139,6 | 6 255 354 |
| 110 | 16,6 | Коттедж тип B | 155,6 | 0 |
| 111 | 16,1 | Коттедж тип B | 155,6 | 0 |
| 112 | 16,7 | Коттедж тип B | 155,6 | 6 869 394 |
| 113 | 17,5 | Коттедж тип B | 155,6 | 7 012 194 |
| 114 | 15,6 | Коттедж тип B | 155,6 | 6 509 244 |
| 115 | 18,4 | Коттедж тип C | 165,1 | 7 120 449 |
| 116 | 16,4 | Коттедж тип B | 155,6 | 6 815 844 |
| 117 | 16,7 | Коттедж тип A | 139,6 | 0 |
| 118 | 15 | Коттедж тип A | 139,6 | 0 |
| 119 | 15,3 | Коттедж тип B | 155,6 | 0 |
| 120 | 15,5 | Коттедж тип B | 155,6 | 0 |
| 121 | 15,9 | Коттедж тип B | 155,6 | 6 559 644 |
| 122 | 14,9 | Коттедж тип B | 155,6 | 6 391 644 |
| 123 | 16,7 | Коттедж тип B | 155,6 | 0 |
| 124 | 13,6 | Коттедж тип A | 139,6 | 0 |
| 125а | 13,9 | Коттедж тип B | 155,6 | 6 223 644 |
| 125 | 19,5 | Коттедж тип B | 155,6 | 7 062 069 |
| 134 | 17,3 | Коттедж тип B | 155,6 | 0 |
| 135 | 17,8 | Коттедж тип B | 155,6 | 0 |
| 136 | 18 | Коттедж тип C | 165,1 | 0 |
* - площадь дома зависит от материала строительства. В прайс-листе указана площадь дома, выполненного из бруса.