Мы стремимся к тому, чтобы Ваш отдых на лоне природы был полноценным и предлагем Вашему вниманию дома с подключением ко всем коммуникациям и земельным участком за умеренную цену.

      Коттеджный поселок «Велегож-Парк» на 3-ей очереди поселка совместно с Первой Домостроительной Компанией предлагает строительство домов по каркасно-панельной технологии (Канада). Данная технология позволяет быстро и качественно возводить красивые, теплые и уютные дома по приемлемым ценам. Построенные по данной технологии капитальные дома прослужат не одному поколению Вашей семьи.

     Стоимость домовладения включает в себя стоимость земельного участка и дома с благоустроенными коммуникациями.

  050_117.jpg

Участки с домами:

- в продаже - забронировано - спецпредложение - продано
№ участкаПлощадь участка, соткаТип домаПлощадь дома*, кв. мСтоимость дома с участком, руб.
921,50Коттедж тип E252,40
3122,10Коттедж тип A139,60
3421,00Коттедж тип A139,60
5014,90Коттедж тип A1174 117 500
5115,80Коттедж тип A1154 202 280
5215,30Коттедж тип B155,60
5316,80Коттедж тип A139,60
5415,60Коттедж тип A1144 158 000
5517,00Коттедж тип A146,20
5613,90Коттедж тип A99,20


Участки под застройку:

- в продаже - забронировано - спецпредложение - продано
№ участкаПлощадь участка, соткаСтоимость участка, руб.
127,14 374 124
226,24 248 124
328,24 528 124
426,54 290 124
531,85 350 124
629,85 050 124
7285 060 124
823,43 856 124
1021,32 816 624
1127,84 472 124
1225,14 094 124
1322,52 942 624
1423,63 058 124
15233 570 124
1625,60
1721,53 590 124
1819,93 366 124
1923,80
2025,93 429 124
2121,92 956 500
2220,12 590 124
2321,42 720 124
2420,72 650 124
2520,52 630 124
2625,53 130 124
2722,82 860 124
2822,92 870 124
2922,82 860 124
3022,92 984 624
3222,12 900 624
33222 890 124
3522,32 921 624
3622,12 900 624
3721,80
3822,12 900 624
3921,62 848 124
4020,72 650 124
4119,52 530 124
4219,22 500 124
4326,30
4423,22 900 124
45192 470 124
4622,42 820 124
4719,52 530 124
4819,82 560 124
4917,82 093 124
50а17,12 119 124
52а17,52 155 124
57162 980 124
5819,23 460 124
5918,73 385 124
6017,23 160 124
6117,33 175 124
6218,33 325 124
63а16,63 070 124
6316,12 995 124
64а213 730 124
6418,13 295 124
65а21,93 865 124
6517,13 145 124
6621,53 805 124
6718,53 355 124
68223 880 124
6920,23 610 124
7019,73 535 124
7119,63 520 124
7212,32 425 124
7312,12 395 124
7412,12 395 124
7512,42 440 124
76132 530 124
7714,22 710 124
7816,63 070 124
7915,72 935 124
8013,92 665 124
8114,32 725 124
8213,72 635 124
8313,72 635 124
84162 980 124
8519,13 445 124
8628,46 260 124
8724,45 460 124
8818,24 220 124
8913,92 665 124
9013,92 665 124
9114,92 815 124
9213,32 575 124
9314,32 725 124
9414,72 785 124
9514,12 695 124
9615,22 860 124
9715,12845124
98152 830 124
9920,74 720 124
10022,85 140 124
10115,82 950 124
10215,12 845 124
10315,42 890 124
10420,94 760 124
10523,55 280 124
10626,15 800 124
10718,93 415 124
10816,93 115 124
10918,14 200 124
11026,54 555 124
11128,64 870 124
11226,44 540 124
11323,54 105 124
11428,64 870 124
11528,14 795 124
116162 980 124
11714,52 755 124
11814,42 740 124
11914,42 740 124
12013,12 545 124
12114,60
122160
12314,80
12412,80
125130
12612,60
12712,20
12812,20
12912,50
130120
13111,60
13211,50
13315,60
13411,92 365 124
135122 380 124
13614,12 695 124
13713,62 620 124
13812,22 410 124
13912,42 440 124
14012,22 410 124
14114,22 710 124
14215,32 875 124
14313,92 665 124
14413,22 560 124
14517,90
14612,50
14712,12 395 124
14811,92 365 124
14912,20
15012,40
15111,82 350 124
15212,22 410 124
15313,82 650 124
15411,62 320 124
15511,52 305 124
15611,62 320 124
15711,82 350 124
15811,72 335 124
15923,85 340 124
16027,56 080 124
16125,45 660 124
16227,86 140 124
16326,15 800 124
16414,22 710 124
16514,32 725 124
16615,62 920 124
16723,25 220 124
16820,24 620 124
16929,86 540 124
17025,85 740 124
17118,23 310 124
17218,83 400 124
17318,43 340 124
17415,32 875 124
175152 830 124
17614,72 785 124
177162 980 124
17819,43 490 124
179296 380 124
180337 180 124
18118,93 415 124
18221,63 820 124
18317,93 265 124
184173 130 124
18514,42 740 124