Мы стремимся к тому, чтобы Ваш отдых на лоне природы был полноценным и предлагем Вашему вниманию дома с подключением ко всем коммуникациям и земельным участком за умеренную цену.
Коттеджный поселок «Велегож-Парк» на 3-ей очереди поселка совместно с Первой Домостроительной Компанией предлагает строительство домов по каркасно-панельной технологии (Канада). Данная технология позволяет быстро и качественно возводить красивые, теплые и уютные дома по приемлемым ценам. Построенные по данной технологии капитальные дома прослужат не одному поколению Вашей семьи.
Стоимость домовладения включает в себя стоимость земельного участка и дома с благоустроенными коммуникациями.
Участки с домами:
| - в продаже | - забронировано | - спецпредложение | - продано |
| № участка | Площадь участка, сотка | Тип дома | Площадь дома*, кв. м | Стоимость дома с участком, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 21,50 | Коттедж тип E | 252,4 | 0 |
| 31 | 22,10 | Коттедж тип A | 139,6 | 0 |
| 34 | 21,00 | Коттедж тип A | 139,6 | 0 |
| 50 | 14,90 | Коттедж тип A | 117 | 4 117 500 |
| 51 | 15,80 | Коттедж тип A | 115 | 4 202 280 |
| 52 | 15,30 | Коттедж тип B | 155,6 | 0 |
| 53 | 16,80 | Коттедж тип A | 139,6 | 0 |
| 54 | 15,60 | Коттедж тип A | 114 | 4 158 000 |
| 55 | 17,00 | Коттедж тип A | 146,2 | 0 |
| 56 | 13,90 | Коттедж тип A | 99,2 | 0 |
Участки под застройку:
| - в продаже | - забронировано | - спецпредложение | - продано |
| № участка | Площадь участка, сотка | Стоимость участка, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 27,1 | 4 374 124 |
| 2 | 26,2 | 4 248 124 |
| 3 | 28,2 | 4 528 124 |
| 4 | 26,5 | 4 290 124 |
| 5 | 31,8 | 5 350 124 |
| 6 | 29,8 | 5 050 124 |
| 7 | 28 | 5 060 124 |
| 8 | 23,4 | 3 856 124 |
| 10 | 21,3 | 2 816 624 |
| 11 | 27,8 | 4 472 124 |
| 12 | 25,1 | 4 094 124 |
| 13 | 22,5 | 2 942 624 |
| 14 | 23,6 | 3 058 124 |
| 15 | 23 | 3 570 124 |
| 16 | 25,6 | 0 |
| 17 | 21,5 | 3 590 124 |
| 18 | 19,9 | 3 366 124 |
| 19 | 23,8 | 0 |
| 20 | 25,9 | 3 429 124 |
| 21 | 21,9 | 2 956 500 |
| 22 | 20,1 | 2 590 124 |
| 23 | 21,4 | 2 720 124 |
| 24 | 20,7 | 2 650 124 |
| 25 | 20,5 | 2 630 124 |
| 26 | 25,5 | 3 130 124 |
| 27 | 22,8 | 2 860 124 |
| 28 | 22,9 | 2 870 124 |
| 29 | 22,8 | 2 860 124 |
| 30 | 22,9 | 2 984 624 |
| 32 | 22,1 | 2 900 624 |
| 33 | 22 | 2 890 124 |
| 35 | 22,3 | 2 921 624 |
| 36 | 22,1 | 2 900 624 |
| 37 | 21,8 | 0 |
| 38 | 22,1 | 2 900 624 |
| 39 | 21,6 | 2 848 124 |
| 40 | 20,7 | 2 650 124 |
| 41 | 19,5 | 2 530 124 |
| 42 | 19,2 | 2 500 124 |
| 43 | 26,3 | 0 |
| 44 | 23,2 | 2 900 124 |
| 45 | 19 | 2 470 124 |
| 46 | 22,4 | 2 820 124 |
| 47 | 19,5 | 2 530 124 |
| 48 | 19,8 | 2 560 124 |
| 49 | 17,8 | 2 093 124 |
| 50а | 17,1 | 2 119 124 |
| 52а | 17,5 | 2 155 124 |
| 57 | 16 | 2 980 124 |
| 58 | 19,2 | 3 460 124 |
| 59 | 18,7 | 3 385 124 |
| 60 | 17,2 | 3 160 124 |
| 61 | 17,3 | 3 175 124 |
| 62 | 18,3 | 3 325 124 |
| 63а | 16,6 | 3 070 124 |
| 63 | 16,1 | 2 995 124 |
| 64а | 21 | 3 730 124 |
| 64 | 18,1 | 3 295 124 |
| 65а | 21,9 | 3 865 124 |
| 65 | 17,1 | 3 145 124 |
| 66 | 21,5 | 3 805 124 |
| 67 | 18,5 | 3 355 124 |
| 68 | 22 | 3 880 124 |
| 69 | 20,2 | 3 610 124 |
| 70 | 19,7 | 3 535 124 |
| 71 | 19,6 | 3 520 124 |
| 72 | 12,3 | 2 425 124 |
| 73 | 12,1 | 2 395 124 |
| 74 | 12,1 | 2 395 124 |
| 75 | 12,4 | 2 440 124 |
| 76 | 13 | 2 530 124 |
| 77 | 14,2 | 2 710 124 |
| 78 | 16,6 | 3 070 124 |
| 79 | 15,7 | 2 935 124 |
| 80 | 13,9 | 2 665 124 |
| 81 | 14,3 | 2 725 124 |
| 82 | 13,7 | 2 635 124 |
| 83 | 13,7 | 2 635 124 |
| 84 | 16 | 2 980 124 |
| 85 | 19,1 | 3 445 124 |
| 86 | 28,4 | 6 260 124 |
| 87 | 24,4 | 5 460 124 |
| 88 | 18,2 | 4 220 124 |
| 89 | 13,9 | 2 665 124 |
| 90 | 13,9 | 2 665 124 |
| 91 | 14,9 | 2 815 124 |
| 92 | 13,3 | 2 575 124 |
| 93 | 14,3 | 2 725 124 |
| 94 | 14,7 | 2 785 124 |
| 95 | 14,1 | 2 695 124 |
| 96 | 15,2 | 2 860 124 |
| 97 | 15,1 | 2845124 |
| 98 | 15 | 2 830 124 |
| 99 | 20,7 | 4 720 124 |
| 100 | 22,8 | 5 140 124 |
| 101 | 15,8 | 2 950 124 |
| 102 | 15,1 | 2 845 124 |
| 103 | 15,4 | 2 890 124 |
| 104 | 20,9 | 4 760 124 |
| 105 | 23,5 | 5 280 124 |
| 106 | 26,1 | 5 800 124 |
| 107 | 18,9 | 3 415 124 |
| 108 | 16,9 | 3 115 124 |
| 109 | 18,1 | 4 200 124 |
| 110 | 26,5 | 4 555 124 |
| 111 | 28,6 | 4 870 124 |
| 112 | 26,4 | 4 540 124 |
| 113 | 23,5 | 4 105 124 |
| 114 | 28,6 | 4 870 124 |
| 115 | 28,1 | 4 795 124 |
| 116 | 16 | 2 980 124 |
| 117 | 14,5 | 2 755 124 |
| 118 | 14,4 | 2 740 124 |
| 119 | 14,4 | 2 740 124 |
| 120 | 13,1 | 2 545 124 |
| 121 | 14,6 | 0 |
| 122 | 16 | 0 |
| 123 | 14,8 | 0 |
| 124 | 12,8 | 0 |
| 125 | 13 | 0 |
| 126 | 12,6 | 0 |
| 127 | 12,2 | 0 |
| 128 | 12,2 | 0 |
| 129 | 12,5 | 0 |
| 130 | 12 | 0 |
| 131 | 11,6 | 0 |
| 132 | 11,5 | 0 |
| 133 | 15,6 | 0 |
| 134 | 11,9 | 2 365 124 |
| 135 | 12 | 2 380 124 |
| 136 | 14,1 | 2 695 124 |
| 137 | 13,6 | 2 620 124 |
| 138 | 12,2 | 2 410 124 |
| 139 | 12,4 | 2 440 124 |
| 140 | 12,2 | 2 410 124 |
| 141 | 14,2 | 2 710 124 |
| 142 | 15,3 | 2 875 124 |
| 143 | 13,9 | 2 665 124 |
| 144 | 13,2 | 2 560 124 |
| 145 | 17,9 | 0 |
| 146 | 12,5 | 0 |
| 147 | 12,1 | 2 395 124 |
| 148 | 11,9 | 2 365 124 |
| 149 | 12,2 | 0 |
| 150 | 12,4 | 0 |
| 151 | 11,8 | 2 350 124 |
| 152 | 12,2 | 2 410 124 |
| 153 | 13,8 | 2 650 124 |
| 154 | 11,6 | 2 320 124 |
| 155 | 11,5 | 2 305 124 |
| 156 | 11,6 | 2 320 124 |
| 157 | 11,8 | 2 350 124 |
| 158 | 11,7 | 2 335 124 |
| 159 | 23,8 | 5 340 124 |
| 160 | 27,5 | 6 080 124 |
| 161 | 25,4 | 5 660 124 |
| 162 | 27,8 | 6 140 124 |
| 163 | 26,1 | 5 800 124 |
| 164 | 14,2 | 2 710 124 |
| 165 | 14,3 | 2 725 124 |
| 166 | 15,6 | 2 920 124 |
| 167 | 23,2 | 5 220 124 |
| 168 | 20,2 | 4 620 124 |
| 169 | 29,8 | 6 540 124 |
| 170 | 25,8 | 5 740 124 |
| 171 | 18,2 | 3 310 124 |
| 172 | 18,8 | 3 400 124 |
| 173 | 18,4 | 3 340 124 |
| 174 | 15,3 | 2 875 124 |
| 175 | 15 | 2 830 124 |
| 176 | 14,7 | 2 785 124 |
| 177 | 16 | 2 980 124 |
| 178 | 19,4 | 3 490 124 |
| 179 | 29 | 6 380 124 |
| 180 | 33 | 7 180 124 |
| 181 | 18,9 | 3 415 124 |
| 182 | 21,6 | 3 820 124 |
| 183 | 17,9 | 3 265 124 |
| 184 | 17 | 3 130 124 |
| 185 | 14,4 | 2 740 124 |

